- О НАС
- МРТ
- УЗИ
- ДИАГНОСТИКА
- ОТЗЫВЫ
- КТ
- УСЛУГИ И ЦЕНЫ
- КОНТАКТЫ
Район: Фрунзенский
Метро: Купчино
Адрес: Спб, ул. Малая Балканская, д. 26
Режим работы: 08:00 - 23:00
Модель оборудования: Полуоткрытый МРТ Toshiba Vantage Titan 1.5 Тесла, КТ Toshiba Aquilion CX 128 срезов, УЗИ экспертного класса.
+7(812) 209-20-04
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2500 руб. | от 2200 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2500 руб. | от 2200 руб. |
МРТ гипофиза | от 2900 руб. | от 2600 руб. |
МРТ пазух носа | от 2450 руб. | от 2150 руб. |
МРТ орбит и зрительных нервов | от 3600 руб. | от 3300 руб. |
МРТ уха и слуховых нервов | от 3600 руб. | от 3300 руб. |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3600 руб. | от 3300 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография, МРА) | от 2500 руб. | от 2200 руб. |
МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | от 2500 руб. | от 2200 руб. |
МРТ сосудов позвоночника | от 3600 руб. | от 3200 руб. |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 4000 руб. | от 3700 руб. |
МРТ коронарных сосудов сердца (МР коронарография сердца) | от 9700 руб. | от 9000 руб. |
МРТ головного мозга и МР ангиография (комплексное обследование головы) | от 6000 руб. | от 5000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 6000 руб. | от 5000 руб. |
МР венография или МР артериография | от 3700 руб. | от 3300 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 2500 руб. |
от 2200 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ всего позвоночника | от 7500 руб. |
от 6800 руб. + бесплатный прием врача невролога |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9800 руб. |
от 9000 руб. + бесплатный прием врача невролога |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием врача ортопеда |
МРТ тазобедренных суставов | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием врача ортопеда |
МРТ плечевого сустава | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием врача ортопеда |
МРТ локтевого сустава | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием врача ортопеда |
МРТ суставов кисти | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием ортопеда |
МРТ суставов стопы | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием ортопеда |
МРТ голеностопного сустава | от 2900 руб. |
от 2600 руб. + бесплатный прием ортопеда |
МРТ лучезапястного сустава | от 4500 руб. | от 4000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3900 руб. | от 3600 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ легких | от 3800 руб. | от 3500 руб. |
МРТ малого таза у женщин (МРТ ОМТ) | от 4800 руб. | от 4000 руб. |
МРТ малого таза у мужчин (МРТ ОМТ) | от 4800 руб. | от 4000 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | от 9800 руб. | от 7800 руб. |
МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 4800 руб. | от 4200 руб. |
МРТ брюшной полости (МРТ ОБП) | от 4800 руб. | от 4000 руб. |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 9800 руб. | от 7800 руб. |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6800 руб. | от 6200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4500 руб. | от 4000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 8700 руб. | от 7700 руб. |
МРТ желчного пузыря и МРХПГ | от 6000 руб. | от 5300 руб. |
МР урография (МРУ) | от 4800 руб. | от 4000 руб. |
МРТ кишечника (МР колоноскопия, МР энтерография) | от 7000 руб. | от 6000 руб. |
МРТ кишечника с контрастом | от 1000 руб. | от 9800 руб. |
МРТ всего тела | от 12500 руб. | от 10500 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 4500 руб. | от 4100 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 3700 руб. | от 3500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи (МРТ слюнных желез или МРТ щитовидной железы) | от 3700 руб. | от 3500 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 3700 руб. | от 3500 руб. |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 4200 руб. | от 4000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Вид исследования | Цена | Цена по Акции |
---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 3900 руб. | от 3500 руб. |
МРТ молочных желез (МР маммография) | от 5800 руб. | от 4800 руб. |
МРТ молочных желез с контрастом | от 10200 руб. | от 9000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2400 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4200 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2600 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2150 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2150 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2400 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ гортани и горла | от 2400 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ сосудов шеи | от 4550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ трех отделов позвоночника | от 6500 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2300 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ черепа | от 2920 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4100 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4100 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ ангиография почечных артерий | от 5800 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ брюшной или грудной аорты | от 3900 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ сосудов конечностей | от 5700 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ коронарных сосудов сердца | от 10000 руб. | - |
КТ легочных артерий | от 4300 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 5900 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ легких и органов средостения | от 2100 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 2550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3550 руб. |
Счастливые часы с 08:00 -10:00 |
КТ тостого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 5500 руб. | - |
КТ тонкого кишечника и желудка | от 5500 руб. | - |
Исследование (Что входит) | Цена | Акции |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1190 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1000 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ одного органа | от 600 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1150 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1290 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1290 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ одного сустава | от 900 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ сердца | от 1900 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 600 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 700 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 700 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1620 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ молочных желез | от 1000 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ щитовидной железы | от 1000 руб. | Скидки на комплексное исследование |
+7(812)209-20-04